此款梭式窯爐控制面板配有智能溫度調節儀,控制電源開(kāi)關(guān)、主加熱工作/停止按鈕,電壓、電流表、計算機接口,以便隨時(shí)觀(guān)察本系統的工作狀態(tài),本產(chǎn)品采用可靠的集成化電路,工作環(huán)境好,抗干擾,最高溫度時(shí)爐體外殼溫度≤45℃大大提高了工作環(huán)境,微電腦程序控制,可編程序曲線(xiàn),全自動(dòng)升溫/降溫,運行中可以修改控溫參數及程序,靈活方便、操作簡(jiǎn)單。
爐膛材料全部采用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的60%以上)。結構合理,內外雙層爐套,風(fēng)冷散熱,可大大縮短試驗周期。
類(lèi)別 參數 |
1000℃、1200℃、1400℃、1600℃ |
型號 | KSS-SSY |
電源AC | 380V |
控制范圍為 | 50至1600度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號K,測溫范圍0-1350度;S,測溫范圍0-1450度;B,測溫范圍0-1850度 |
發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調現象) |
爐溫均勻性 | ±2度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
發(fā)熱元件 | 加熱元件為電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
爐體 | 爐體采用數控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀(guān)新穎美觀(guān),具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優(yōu)點(diǎn) |
爐體結構 | 電爐爐體采用了國際先進(jìn)的風(fēng)冷雙層爐體結構,保證了良好的工作環(huán)境 |
爐門(mén)結構 | 采用多層臺階迷宮式密封,該結構確保爐門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中始終處于密封狀態(tài),杜絕了高溫爐氣是外逸,改善了工作環(huán)境,并增強節能效果。 |
爐低進(jìn)出方式 | 手動(dòng)或電動(dòng)驅動(dòng) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板/進(jìn)口摩根纖維材料 |
保溫材料 | 采用三層保溫,分別為:硅酸鋁纖維板、氧化鋁纖維板、氧化鋁(多晶)纖維板,節能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長(cháng)期使用不停爐,外殼溫度小于45度 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
通訊接口 | 電爐可定制RS485/RS232/USB通訊接口,可通過(guò)計算機控制電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫曲線(xiàn)設定、升溫曲線(xiàn)讀取、參數設定等,可靠性高,便于掌握,計算機畫(huà)面上的顯示內容豐富,顯示測量值、給定值、輸出值、段時(shí)間、段號、升溫曲線(xiàn)、功率百分比曲線(xiàn),可通過(guò)計算機儲存升溫曲線(xiàn)、儲存的升溫曲線(xiàn)可任意調用、修改給定值及常用參數,歷史曲線(xiàn)、歷史報表記錄時(shí)間間隔可篩選(1s-1h)可長(cháng)期保存 |
多條曲線(xiàn)輸入 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時(shí)輸入多條曲線(xiàn),使用時(shí)可任意調用。 |
隨機配件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份。 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、熱電偶不保修 |
客戶(hù)可選配 | 計算機控制軟件及硬件 觸摸屏人機交互控制軟件及硬件 耗材:發(fā)熱元件 |
發(fā)貨事項 | 電爐的包裝為木托盤(pán)紙包裝 國內免費送貨上門(mén)(市區內免費送貨) 在電爐運輸過(guò)程中出現的任何損壞有我方承擔 物流方式:汽車(chē)、鐵路、輪船(外貿出口)、空運(外貿出口)運輸,距離較近的我公司委派專(zhuān)車(chē)運輸(包裝為木托加紙箱)。 |
選型說(shuō)明:選擇需要的爐膛尺寸(深-寬-高)mm:深×寬×高。非標尺寸可按客戶(hù)需求定制。
名稱(chēng) | 規格型號 | 爐膛尺寸(mm)深×寬×高 | 溫區 |
梭式窯 |
KSS-SSY1000-600-800 | 1000×600×800 | 1 |
KSS-SSY1500-800-1000 | 1500×800×1000 | 2 | |
KSS-SSY2000-1000-1000 | 2000×1000×1000 | 2 | |
KSS-SSY3000-1200-1500 | 3000×1200×1500 | 3 |